Oeps! U bent terecht gekomen op de Nederlandse webshop. Om te kunnen bestellen verwijzen we u graag door naar de Belgische webshop.

Ford

Small_NL

 Transit Courier

Transit Courier 2014 - Heden
    L1/H1
 A Wielbasis (mm) 2489
 B Lengte achteroverbouw (mm) 849
 C Lengte voertuig (mm) 4157
 D Lengte laadruimte (mm) 1620
 E Breedte laadruimte (mm) 1488
 F Tussen de wielkasten (mm) 1012
 G Hoogte laadruimte (mm) 1244
 H Hoogte voertuig (mm) 1770
     
  Laadvolume (m3) 2,3

Vind hier alles voor jouw Ford Transit Courier 2014 - heden 

 

Transit Connect

 Transit Connect 2013 - Heden
    L1/H1 L2/H1
 A Wielbasis (mm) 2662 3062
 B Lengte achteroverbouw (mm) 878 878
 C Lengte voertuig (mm) 4425 4825
 D Lengte laadruimte (mm) 1558 1958
 E Breedte laadruimte (mm) 1538 1538
 F Tussen de wielkasten (mm) 1226 1226
 G Hoogte laadruimte (mm) 1269 1269
 H Hoogte voertuig (mm) 1844 1828
       
  Laadvolume (m3) 2,9
3,6
  Daklast (kg) 100 100

Vind hier alles voor jouw Ford Transit Connect 2013 - heden


 

Transit Connect 2002 - 2013
    L1/H1 L2/H2
A Wielbasis (mm) 2664 2912
B Lengte achteroverbouw (mm) 749 749
D Lengte laadruimte (mm) 1670 1920
E Breedte laadruimte (mm) 1490 1590
G Hoogte laadruimte (mm) 1193 1364

Vind hier alles voor jouw Ford Transit Connect 2002 - 2013

Medium_NL

Transit Custom

Transit Custom 2012 - Heden
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2
A Wielbasis (mm) 2933 2933 3300 3300
B Lengte achteroverbouw (mm) 1028 1028 1028 1028
C Lengte voertuig (mm) 4973 4973 5340 5340
D Lengte laadruimte (mm) 2554 2554 2921 2921
E Breedte laadruimte (mm) 1775 1775 1775 1775
F Tussen de wielkasten (mm) 1392 1392 1392 1392
G Hoogte laadruimte (mm) 1406 1778 1406 1778
H Hoogte voertuig (mm) 2000 2366 1979 2343
           
  Laadvolume (m3) 6
7,2
6,8
8,3
  Daklast (kg) 150 100 150 100

Vind hier alles voor jouw Ford Transit Custom

 Large_NL

Transit

Transit 2013 - heden
    L2/H2 (FWD) L2/H2 (RWD/AWD) L2/H3 (FWD) L2/H3 (RWD/AWD) L3/H2 (FWD) L3/H2 (RWD/AWD) L3/H3 (FWD) L3/H3 (RWD/AWD) L4/H3 SRW (RWD/AWD) L4/H3 DRW (RWD/AWD)
A Wielbasis (mm) 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750 3750
B Lengte achteroverbouw (mm) 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931 1931
C Lengte voertuig (mm) 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704 6704
D Lengte laadruimte (mm) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217 4217
E Breedte laadruimte (mm) 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
F Tussen de wielkasten (mm) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1154
G Hoogte laadruimte (mm) 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025 2025
H Hoogte voertuig (mm) 2490 2542 2781 2781 2541 2543 2780 2782 2790 2790
                       
  Laadvolume (m3) 10
9,5
11,2
10,7
11,5
11
13
12,4
15,1
15,1
  Daklast (kg) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Vind hier alles voor jouw Ford Transit 2013 - heden

Transit 2000 - 2013
    L1/H1 L1/H2 L2/H1 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3 L4/H3
A Wielbasis (mm) 2933 2933 3300 3300 3300 3750 3750 3750
B Lengte achteroverbouw (mm) 997 997 997 997 997 997 997 1720
D Lengte laadruimte (mm) 2480 2480 2850 2850 2850 3395 3395 4060
E Breedte laadruimte (mm) 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762
G Hoogte laadruimte (mm) - Voorwielaandrijving 1430 1745 1430 1745 1985 1745 1985 nvt
G Hoogte laadruimte (mm) - Achterwielaandrijving 1330 1645 1330 1645 1885 1645 1885 1885

Vind hier alles voor jouw Ford Transit 2000 - 2013

BusinBedrijf / Vehikit is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze pagina.
Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of data op deze pagina te kopiëren.