Iveco

 Large_NL

DAILY

Iveco Daily 2014 - Heden
    WB
3000
H1
WB
3520
H1
WB
3520
H2
WB
3520L
H2
WB
3520L
H3
WB
4100
H2
WB
4100
H3
WB
4100L
H2
WB
4100L
H3
 A Wielbasis (mm) 3000 3520 3520 3520 3520 4100 4100 4100 4100
 B Lengte achteroverbouw (mm) 1141 1141 1141 1520 1520 2126 2126 2499 2499
 C Lengte voertuig (mm) 5080 5600 5600 6000 6000 7170 7170 7540 7540
 D Lengte laadruimte (mm) 2610 3130 3130 3540 3540 4680 4680 5125 5125
 E Breedte laadruimte (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
 F Tussen de wielkasten (mm) 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317 1317
 G Hoogte laadruimte (mm) 1545 1545 1900 1900 2100 1900 2100 1900 2100
 H Hoogte voertuig (mm) 2000 2000 2580 2580 2780 2580 2780 2580 2780
                     
  Laadvolume (m3) 7,3 9
10,8
12
13,4
16
18
17,5
19,6
  Daklast (kg) 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Vind hier alles voor jouw Iveco Daily 2014 - heden

 

Iveco Daily 1999 - 2014
    L1/H1 L1H2 L2/H1 L2/H2 L3/H2 L4/H2 L4/H3
 A Wielbasis (mm) 3000 3000 3000 3000 3300 3950 3950
 B Lengte achteroverbouw (mm) 1079 1079 1470 1470 1699 2064 2064
 D Lengte laadruimte (mm) 2600 2600 3000 3000 3520 4560 4560
 E Breedte laadruimte (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
 G Hoogte laadruimte (mm) 1545 1900 1545 1900 1900 1900 2100

Vind hier alles voor jouw Iveco Daily 1999 - 2014

 

BusinBedrijf / Vehikit is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze pagina.
Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of data op deze pagina te kopiëren.