Mercedes
Citan
Citan 2021 - Heden | ||||
L1 | ||||
A | Wielbasis (mm) | 2716 | ||
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 810 | ||
C | Lengte voertuig (mm) | 4498 | ||
D | Lengte laadruimte (mm) | 1539 | ||
E | Breedte laadruimte (mm) | 1524 | ||
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1240 | ||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1256 | ||
H | Hoogte voertuig (mm) | 1832 | ||
Laadvolume (m³) | 2,35 | |||
Daklast (kg) | 100 |
Vind hier alles voor jouw Mercedes Citan 2021-Heden
Citan 2012 - 2021 | ||||
Kort (L0) - vervallen model |
Lang (L1) | Extra lang (L2) | ||
A | Wielbasis (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 709 | 709 | 709 |
C | Lengte voertuig (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 181 | 1816 | 1839 |
Laadvolume (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | |
Daklast (kg) | 100 | 100 | 100 |
Vind hier alles voor jouw Mercedes Citan 2012-2021
Vito
Vito 2003 - 2014 | |||||
L1 | L2/H1 | L2/H2 | L3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3430 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 770 | 1010 | 1010 | 1010 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2498 | 2741 | 2741 | 2958 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1350 | 1350 | 1760 | 1350 |
Vind hier alles voor jouw Mercedes Vito 2003 - 2014
Vito 2014 - Heden | ||||
L1 | L2 | L3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3200 | 3200 | 3430 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 800 | 1045 | 1045 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4895 | 5140 | 5370 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2586 | 2831 | 3061 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1270 | 1270 | 1270 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
Laadvolume (m³) | 5,5 | 6,0 | 6,6 | |
Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 |
Vind hier alles voor jouw Mercedes Vito 2014 - Heden
Sprinter
Sprinter 2018 - heden | |||||||||||
FWD enkellucht | RWD dubbellucht | ||||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3259 | 3259 | 3924 | 3924 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 996 | 996 | 996 | 996 | 1246 | 1246 | 1621 | 1621 | 2021 | 2021 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5267 | 5267 | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 6967 | 6967 | 7367 | 7367 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2607 | 2607 | 3272 | 3272 | 3272 | 3272 | 4307 | 4307 | 4707 | 4707 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1789 | 2079 | 1789 | 2079 | 1719 | 2009 | 2009 | 2243 | 2009 | 2243 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2356 | 2642 | 2351 | 2638 | 2331 | 2835 | 2616 | 2831 | 2613 | 2825 |
Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 | |
Daklast (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | .. | 150 | .. |
Vind hier alles voor jouw Mercedes Sprinter 2018 - Heden
Sprinter 2006 - 2018 | ||||||||||
L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2600 | 2600 | 3260 | 3260 | 3260 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Vind hier alles voor jouw Mercedes Sprinter 2006 - 2018
BusinBedrijf / Vehikit is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze pagina.
Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of data van deze pagina te kopiëren.