Cookie instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies, die nodig zijn voor de technische werking van de website en die altijd worden ingesteld. Andere cookies die het gebruiksgemak van deze website vergroten, worden gebruikt voor directe reclame of zijn bedoeld om de interactie met andere websites en sociale netwerken te vereenvoudigen, worden alleen met uw toestemming ingesteld.
Cookie instellingen
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basis functionaliteiten van de webshop
Aangepaste caching
Alle cookies toestaan
Alle cookies weigeren
CSRF-Token
Cookie instellingen
Gepersonaliseerd aanbod
Geselecteerde webshop
Klant herkenning
Sessies
User rejected shop switch
Wisselen van valuta
Prestatie verhogend
Deze cookies worden gebruikt om de winkelervaring nog aantrekkelijker te maken.
Gepersonaliseerd aanbod
Partner locator
Analytische cookies
Partnerprogramm
Tracking van koop- en surfgedrag met Google Tag Manager
Volgen van gebruik op de webshop
RVS deurladder Ford Transit 2013+ (ALU coating)
vanaf
185,60 excl. BTW
232,- excl. BTW
(20% Korting)

Beschrijving
Met deze Ford Transit RVS deurladder (zilvergrijs gepoedercoat) met anti-sliptreden kun je handig en veilig materiaal laden en lossen vanaf je dakdrager of imperiaal.
180° graden – Je kiest voor 180 graden wanneer je deuren niet verder openslaan dan 180 graden.
270° graden – Je kiest voor 270 graden wanneer je deuren 270 graden openslaan.
Technische specificaties
Breedte: | 38 cm |
Afmetingen
Transit 2013 - heden | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Wielbasis (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Transit 2013 - heden | |||||||||||
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | ||
A | Wielbasis (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Laadvolume (m3) | 10 |
9,5 |
11,2 |
10,7 |
11,5 |
11 |
13 |
12,4 |
15,1 |
15,1 |
|
Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Terug naar boven