Beschrijving
- Lichtgewicht aluminium imperiaal voor de Opel Vivaro 2014-2019
- Dit imperiaal is geschikt voor een uitvoering met achterdeuren
- Zelfbouwpakket, montage op bestaande bevestigingspunten
- Aerodynamisch design, tot 60% minder geluid
- Gratis RVS-ladderrol
- Gratis levering
Ulti-Rack aluminium imperiaal Opel Vivaro 2014-2019
Kom je ruimte tekort in je Opel Vivaro 2014-2019? Vergroot het laadvermogen van je bus met dit Ulti-rack aluminium imperiaal. Ladders, buizen, platen en ander langmateriaal vervoer je voortaan op het dak van de Opel Vivaro 2014-2019, waardoor je meer ruimte overhoudt in je bus en efficiënter gebruik maakt van je laadruimte.
Meerdere ritten tussen bijvoorbeeld klant en magazijn behoren tot het verleden. Neem alles in één keer mee met het aluminium Ulti-rack imperiaal voor de Opel Vivaro 2014-2019.
Lichtgewicht, sterk en duurzaam
Het imperiaal is gemaakt van geanodiseerd aluminium. Door te anodiseren wordt een beschermlaag aangebracht die ervoor zorgt dat het imperiaal jarenlang mooi blijft en geen oxidatie vertoont. Het grootste voordeel van aluminium is dat het lichtgewicht is, maar net zo sterk als een stalen imperiaal. Dit lichte gewicht is van invloed op je laadvermogen (de maximale daklast van de Opel Vivaro 2014-2019 - het eigen gewicht van het imperiaal) en je brandstofverbruik.
Door de meegeleverde gratis RVS-ladderrol is het laden van langere materialen geen probleem.
Montage, eenvoudig door één persoon uit te voeren
Het Ulti-rack imperiaal voor de Opel Vivaro 2014-2019 wordt geleverd als zelfbouwpakket. Je monteert het binnen ca. 45 minuten op de bestaande bevestigingspunten op het dak met behulp van het Click & Lock-systeem. Het benodigde montagemateriaal en een duidelijke handleiding met tekeningen is inbegrepen.
Alvast benieuwd naar hoe de eenvoudig de montage is? Kijk dan onderaan deze pagina voor de handleiding, of bekijk hier de montagevideo!
Voordelen



Technische specificaties
Materiaal: | Aluminium |
Montagehandleiding: | Ja |
Montagetijd: | 45-60 minuten |
Maximaal draagvolume: | 150 kg |
Hoogte: | 253 mm |
Breedte: | L1H1 1600 mm | L1H2 1400 mm | L2H1 1600 mm | L2H2 1400 mm |
Lengte: | L1H1 2800 mm | L1H2 2000 mm | L2H1 3200 mm | L2H2 2600 mm |
Gewicht: | L1H1 28.2 kg | L1H2 19.9 kg | L2H1 31.1 kg | L2H2 22.6 kg |
Montagehandleiding - Hoe te monteren?
Afmetingen
Vivaro 2014 - 2019 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Vivaro 2014 - 2019 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |