Beschrijving
- Sterk RVS imperiaal voor je Iveco Daily 2014+
- De geborstelde RVS look zorgt voor een mooie styling van je bus
- Wordt geassembleerd geleverd
- Gratis ladderrol & windruiswikkel
- Gratis verzenden
RVS imperiaal Iveco Daily 2014+
Met het RVS imperiaal voor de Iveco Daily 2014+ kun je je ladder eenvoudig op het dak transporteren. Als professional is het belangrijk dat je je spullen efficiënt opbergt in of op je bus. Dat laat ook een professionele indruk achter bij je klant. Om je ladder op te bergen kun je dakdragers of een imperiaal gebruiken. Het RVS imperiaal voor de Iveco Daily 2014+ is naast functioneel ook nog een mooie styling voor je Iveco Daily 2014+
Gemakkelijk lading vastzetten
Met het RVS imperiaal voor de Iveco Daily 2014+ kun je je ladder eenvoudig op het dak transporteren. Door je ladder op dak te leggen, creëer je meer ruimte in je laadruimte. Ook hoef je niet meer te stoeien met het opbergen van je ladder in de laadruimte, je legt hem gemakkelijk vast op het RVS imperiaal van je Iveco Daily 2014+
Stijlvol & functioneel
Ons RVS imperiaal voor de Iveco Daily 2014+ is gemaakt van geborsteld RVS. Het imperiaal is zo ontworpen dat het klaar is voor zware klussen, maar toch licht is van gewicht. Door de open zijkanten benut je het imperiaal volledig en door de het ronde buismateriaal kun je makkelijk je lading vastsjorren. Een ladder kun je ook vastzetten met onze set ladderklemmen. Met behulp van de ladderrol (inbegrepen) leg je gemakkelijk de ladder op het imperiaal en haal je hem er ook weer snel van af. Naast de ladderrol is ons RVS imperiaal voor de Iveco Daily 2014+ ook voorzien van een windruiswikkel om het geluid tijdens het rijden te reduceren, zodat het in de cabine aangenaam stil is. Naast functioneel, is het RVS imperiaal door de geborstelde RVS look ook nog een mooie styling voor je Iveco Daily 2014+. Je kunt ervoor kiezen om je flitsende vertoning af te maken met onze sidebars.
Voordelen



Technische specificaties
Materiaal: | RVS |
Kleur: | Grijs/zwart |
Montagetijd: | 30-60 minuten |
Breedte: | L1H1 1721 mm | L2H1 1721 mm | L2H2 1461 mm | L2LH2 1461 mm | L2LH3 1320 mm | L3H2 1661 mm | L3H3 1320 mm | L3LH2 1320 mm | L3LH3 1320 mm |
Hoogte: | 190 mm |
Lengte: | 3000 H1 3310 mm | 3520 H1 3760 mm | 3520 H2 3510 mm | 3520L H2 3910 mm | 3520L H3 3100 mm | 4100 H2 4760 mm | 4100 H3 3800 mm |4100L H2 4300 mm | 4100L H3 4000 mm |
Gewicht: | 3000 H1 27 kg | 3520 H1 31 kg | 3520 H2 29 kg | 3520L H2 32 kg |4100 H2 39 kg |
Montage set: | Ja |
Afmetingen
Iveco Daily 2014 - Heden | ||||||||||
WB 3000 H1 |
WB 3520 H1 |
WB 3520 H2 |
WB 3520L H2 |
WB 3520L H3 |
WB 4100 H2 |
WB 4100 H3 |
WB 4100L H2 |
WB 4100L H3 |
||
A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Laadvolume (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iveco Daily 2014 - Heden | ||||||||||
WB 3000 H1 |
WB 3520 H1 |
WB 3520 H2 |
WB 3520L H2 |
WB 3520L H3 |
WB 4100 H2 |
WB 4100 H3 |
WB 4100L H2 |
WB 4100L H3 |
||
A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 | 2499 | 2499 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5080 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 7170 | 7170 | 7540 | 7540 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 | 5125 | 5125 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
Laadvolume (m3) | 7,3 | 9 |
10,8 |
12 |
13,4 |
16 |
18 |
17,5 |
19,6 |
|
Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |