Cookie instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies, die nodig zijn voor de technische werking van de website en die altijd worden ingesteld. Andere cookies die het gebruiksgemak van deze website vergroten, worden gebruikt voor directe reclame of zijn bedoeld om de interactie met andere websites en sociale netwerken te vereenvoudigen, worden alleen met uw toestemming ingesteld.
Cookie instellingen
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de basis functionaliteiten van de webshop
Aangepaste caching
Alle cookies toestaan
Alle cookies weigeren
CSRF-Token
Cookie instellingen
Gepersonaliseerd aanbod
Geselecteerde webshop
Klant herkenning
Sessies
User rejected shop switch
Wisselen van valuta
Prestatie verhogend
Deze cookies worden gebruikt om de winkelervaring nog aantrekkelijker te maken.
Gepersonaliseerd aanbod
Partner locator
Analytische cookies
Partnerprogramm
Tracking van koop- en surfgedrag met Google Tag Manager
Volgen van gebruik op de webshop
RVS deurladder Opel Vivaro 2014-2019 H1 (ALU coating)
232,- excl. BTW
280,72 incl. BTW
Beschrijving
Met deze Opel Vivaro RVS deurladder (zilvergrijs gepoedercoat) met anti-sliptreden kun je handig en veilig materiaal laden en lossen vanaf je dakdrager of imperiaal.
Deze ladder wordt niet op de scharnieren van de deur gemonteerd, maar worden direct op de achterdeuren gemonteerd.
Technische specificaties
Materiaal: | RVS met ALU coating |
Breedte: | 38 cm |
Afmetingen
Vivaro 2014 - 2019 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Vivaro 2014 - 2019 | |||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 |
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Terug naar boven