
Beschrijving
- Rearbar voor je Nissan Primastar gemaakt van geborsteld RVS
- Mooie styling van je bus
- Sterke contructie met eenvoudige bevestiging
- Voorkom schades aan je Nissan Primastar
Beschrijving Rearbar Nissan Primastar
Als professional is het belangrijk dat je Nissan Primastar er goed uitziet. Een ongeluk zit in een klein hoekje, je kunt tijdens het laden en lossen per ongeluk ergens tegenaan stoten of tijdens het achteruit rijden net een paaltje over het hoofd hebben gezien. Om dit soort schades te voorkomen adviseren wij de rearbar voor je Nissan Primastar.Sterke constructie
De rearbar zorgt voor bescherming van de achterkant van je Nissan Primastar. Schades die ontstaan door achteruit rijden of door het beladen van je bus worden zo voorkomen. De rearbar bestaat uit een buis waar de beugels voor montage aan vastzitten. De beugels worden gemonteerd op bestaande bevestigingspunten van het chassis. Zelf gaten boren hoeft dus niet! Indien je parkeersensoren hebt is de rearbar zo ontworpen dat de sensoren geen hinder ondervinden van de buis. Ze ‘meten’ over de rearbar heen. De rearbar voor de Nissan Primastar heeft een wanddikte van 2mm en de diameter van de buis is 60mm. Dit zorgt voor veerkracht en is geschikt voor zware uitdagingen. De uiteinden van de buis zijn afgesloten met kunststof doppen.
Mooie styling
De rearbar voor de Nissan Primastar is gemaakt van geborsteld RVS. Deze matte look zorgt voor een mooie styling van je bedrijfswagen. Ze zijn op maat gemaakt voor je Nissan Primastar. Om het af te maken, zou je kunnen kiezen voor onze sidebars en rvs imperialen. De sidebars worden op dezelfde hoogte gemonteerd als de rearbar, wat zorgt voor een nog fraaier totaalplaatje.
Voordelen



Technische specificaties
Kleur: | Grijs |
Diameter: | 60 mm |
Afmetingen
Nissan Primastar 2022 - heden | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||||||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||||||
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 | ||||||
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | ||||||
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | ||||||
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | ||||||
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | ||||||
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | ||||||
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 | ||||||
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|||||||
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
Nissan Primastar 2022 - heden | |||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||||||
A | Wielbasis | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||||||
B | Lengte achteroverbouw | 968 | 968 | 968 | 968 | ||||||
C | Lengte voertuig | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | ||||||
D | Lengte laadruimte | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | ||||||
E | Breedte laadruimte | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | ||||||
F | Tussen de wielkasten | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | ||||||
G | Hoogte laadruimte | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | ||||||
H | Hoogte voertuig | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 | ||||||
Laadvolume (m3) | 5,2 |
7,2 |
6 |
8,6 |
|||||||
Daklast (kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |