RVS Bumperbescherming Opel Movano 2010-2021
90,- excl. BTW 108,90 incl. BTW
Inhoud: 1

RVS Bumperbescherming Opel Movano 2010-2021

  • BUMPER2-opel-movano
  • 90,- excl. BTW 108,90 incl. BTW
    Inhoud: 1

    test

    Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd.

    • Gratis levering
    • 100 dagen bedenktijd
    • Klanttevredenheid 4.5 / 5
    • 180 jaar branche ervaring

    Beschrijving

    • Gemaakt van hoogwaardig 1 mm dik RVS
    • Binnen 5 minuten eenvoudige te monteren 
    • Voorkomt slijtage en beschadigingen aan de bumper 
    • Snelle en gratis levering 

    Zoals elke eigenaar van een bedrijfswagen weet, is de achterbumper één van de meest schade gevoelige plekken van jouw bus. Doordat vele meerdere keren per dag in en uit de laadruimte van de bus stappen, is slijtage aan de bumper nagenoeg niet te voorkomen. BusinBedrijf heeft daarom een passend assortiment aan bumperbescherming voor jouw Opel Movano.

    Pasvorm

    Bescherm je achterbumper tegen kleine schades met de RVS bumperbescherming van BusinBedrijf. De bumperbescherming voor jouw Opel Movano is gemaakt van RVS materiaal. De bumperplaat volgt de vorm van de originele bumper wat zorgt voor een perfecte aansluiting en een optimale bescherming. Door de naadloze pasvorm, oogt je bumper als origineel.

    Antislip en Veiligheid

    Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren bij het in- en uitstappen van de bus, is de bumperbescherming voorzien van een RVS druppelvormig traanplaatmotief. Dit motief zorgt ervoor dat de bescherming beschikt over een antislip effect voor extra grip bij het in- en uitstappen in de bus.

    Montage

    Door de voorbereiding van het dubbelzijdige tape is montage snel en eenvoudige binnen 5 minuten uitgevoerd. De bumperplaat is bestendig tegen alle weersomstandigheden en kan zonder zorgen door de wasstraat.

    Voordelen

    Voorkomt veel voorkomende gebruikersschades op de achterbumper Voorkomt veel voorkomende gebruikersschades op de achterbumper
    Door middel van het druppelmotief beschikt de bescherming over antislip effect. Door middel van het druppelmotief beschikt de bescherming over antislip effect.
    De bumperbescherming is eenvoudig te monteren binnen 5 minuten De bumperbescherming is eenvoudig te monteren binnen 5 minuten

    Technische specificaties

    Antislip: Ja
    Kleur: Grijs
    Materiaal: Roestvrij staal
    Gewicht: 1,5 kg
    Montagetijd: ± 10 minuten

    Afmetingen


    Large_NL

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_NL

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Terug naar boven