Beschrijving
- Ribtapijt vloermat voor in de complete cabine
- Extra beschermend hakstuk voor een langere levensduur
- Zwart gekleurd
- Geschikte mat voor alle cabineversies
Ribtapijt vloermat Volkswagen Crafter
Ribtapijt is zeer geschikt voor automatten door de sterkte van de stof en het duurzame materiaal. Het is gesneden uit 2630 g/m² hoogwaardig 100% ribtapijt-tapijt met een dikte van circa 10 mm. Hierdoor heeft het een langere levensduur dan gewone stoffen matten. Bovendien heeft de automat dubbele bescherming bij de hak aan de bestuurderskant, zodat de meest kritieke plek van de vloermat extra wordt beschermd. Aan de onderkant zit een antislip laag die de automat goed op zijn plek houdt. Als afwerking is er een bandgaren rand in eenzelfde kleur als de rest van de vloermat. Dit maakt deze ribtapijt vloermat de juiste keuze voor jouw Volkswagen Crafter.
Perfecte pasvorm
De zwart gekleurde matten voor in de cabine van je Volkswagen Crafter zijn afgestemd op het model en passen daardoor altijd perfect. Dit betekent dat het altijd de juiste matten zijn voor de voetenruimte van de bestuurder en van de passagier. Als de cabine doorloopt en uit een geheel bestaat dan wordt een mat geleverd voor de complete cabine.
Voordelen
 vloermat_Nl_nl.png)
 vloermat_Nl_nl.png)
 vloermat_Nl_nl.png)
Technische specificaties
Montagehandleiding: | Ja |
Materiaal: | Ribtapijt |
Kleur: | Zwart |
Montagetijd: | ± 5 minuten |
Afmetingen
Crafter 2017 - Heden | |||||||
L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Crafter 2017 - Heden | |||||||
L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |