Rubber Vloermatten Opel Movano
64,- excl. BTW 77,44 incl. BTW
Inhoud: 1
Rubber Vloermatten Opel Movano

Rubber Vloermatten Opel Movano

  • 06002.N3V-opel-movano
  • 64,- excl. BTW 77,44 incl. BTW
    Inhoud: 1

    test

    Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd.

    • Gratis levering
    • 100 dagen bedenktijd
    • Klanttevredenheid 4.5 / 5
    • 180 jaar branche ervaring

    Beschrijving

    • Rubberen vloermat voor in de complete cabine
    • Eenvoudig schoon te maken
    • Zwarte kleur
    • Geurloos

      • Rubberen vloermat Opel Movano

        Rubberen vloermatten zijn zeer geschikt voor de werkmannen en -vrouwen die niet bang zijn om vies te worden. Rubber is heel eenvoudig schoon te spoelen met water. De mat is waterdicht en waterbestendig. Het heeft daarbij een opstaande rand waardoor zand, regen, sneeuw of modder op de mat blijft zitten en niet op de bekleding van de auto terecht komt. Door het profiel aan de onderkant blijft de mat ook nog eens uitermate goed op zijn plek liggen. Kortom een rubber vloermat is zeer geschikt voor bedrijfswagenbezitters!

        Pasvorm

        De rubberen vloermatten zijn perfect op maat gemaakt voor de Opel Movano en passen in de gehele voorste rij van de cabine. Het maakt niet uit of je een bijrijdersstoel of bijrijdersbank hebt. De mat past altijd in zijn geheel. Dat komt doordat het voetgedeelte van de cabine altijd hetzelfde is. Dat is ongeacht of je aan bijrijderskant een stoel of een bank in de cabine hebt.

        Voordelen

        De rubberen automat is maat gesneden voor jouw Opel Movano Door een opstaande rand en de ribbelstructuur blijft de viezigheid op de rubberen vloermat liggen Eenvoudig te reinigen door het rubberen materiaal Door gripprofiel aan de onderkant blijft de automat goed op zijn plek liggen De vloermat is geurloos

    Voordelen

    Op maat gemaakt! Op maat gemaakt!
    De mat is geurloos, sterk, slijtvast en eenvoudig uit te kloppen en schoon te maken. Bestand tegen werkschoenen! De mat is geurloos, sterk, slijtvast en eenvoudig uit te kloppen en schoon te maken. Bestand tegen werkschoenen!
    Blijft door de antislip onderkant goed op zijn plek liggen in je bus Blijft door de antislip onderkant goed op zijn plek liggen in je bus

    Technische specificaties

    Montagehandleiding: Ja
    Materiaal: Rubber
    Kleur: Zwart
    Montagetijd: ± 5 minuten

    Afmetingen


    Large_NL

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200


    Large_NL

      Movano VWA (Voorwielaandr.) 2010 - 2021
        L1/H1 L1/H2 L2/H2 L2/H3 L3/H2 L3/H3
    Wielbasis (mm) 3182 3182 3682 3682 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
    C Lengte voertuig  (mm) 5048 5048 5548 5548 6198 6198
    D Lengte laadruimte (mm) 2583 2583 3083 3083 3733 3733
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
    G Hoogte laadruimte (mm) 1700 1894 1894 2144 1894 2144
    H Hoogte voertuig (mm) 2307 2500 2499 2749 2488 2744
                   
      Laadvolume (m3 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200
      Movano AWA (Achterwielaandr.) 2010 - 2021
        L3/H2 EL L3/H3 EL L3/H2 DL L3/H3 DL L4/H2 EL L4/H3 EL L4/H2 DL L4/H3 DL
    A Wielbasis (mm) 3682 3682 3682 3682 4332 4332 4332 4332
    B Lengte achteroverbouw (mm) 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
    C Lengte voertuig  (mm) 6198 6198 6198 6198 6848 6848 6848 6848
    D Lengte laadruimte (mm) 3733 3733 3733 3733 4383 4383 4383 4383
    E Breedte laadruimte (mm) 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
    F Tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1080 1080 1380 1380 1080 1080
    G Hoogte laadruimte (mm) 1798 2048 1798 2048 1798 2048 1798 2048
    H Hoogte voertuig (mm) 2527 2786 2549 2815 2535 2794 2557 2808
                       
      Laadvolume (m3 11,8 13,5 11,8 13,5 13,9 15,8 13,9 15,8
      Daklast (kg) 200 200 200 200 200 200 200 200
    Terug naar boven