- BusinBedrijf
- Contact
- Mijn account
GRATIS VERZENDING
KLANTBEOORDELING 8.7
VOOR ALLE MERKEN
30 PARTNERS IN DE BENELUX
NV200
Nissan NV200 | bouwjaar 2009-heden |
L1 |
Wielbasis | 2725 mm |
Lengte laadruimte | 2040 mm |
Hoogte laadruimte | 1360 mm |
Lengte achteroverbouw | 840 mm |
NV400
Nissan NV400 | bouwjaar 2010-heden | ||||||
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
Wielbasis | 3182 mm | 3182 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
Lengte laadruimte | 2583 mm | 2583 mm | 3083 mm | 3083 mm | 3733 mm | 3733 mm |
Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
Hoogte laadruimte | 1700 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2144 mm | 1894 mm | 2144 mm |
Lengte achteroverbouw | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm | 1024 mm |
Lengte/Hoogte | L3/H2 | L3/H2 (DL) | L3/H3 | L3/H3 (DL) | L4/H2 (DL) | L4/H3 (DL) |
Wielbasis | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm | 4332 mm |
Lengte laadruimte | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 3733 mm | 4383 mm | 4383 mm |
Breedte laadruimte | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
Hoogte laadruimte | 1798 mm | 1798 mm | 2048 mm | 2048 mm | 1798 mm | 2048 mm |
Lengte achteroverbouw | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm |
DL= dubbellucht
Primastar
Primastar | bouwjaar 2001-2014 | ||||
Lengte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
Wielbasis | 3098 mm | 3098 mm | 3498 mm | 3498 mm |
Lengte laadruimte | 2400 mm | 2400 mm | 2800 mm | 2800 mm |
Breedte laadruimte | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
Hoogte laadruimte | 1387 mm | 1913 mm | 1387 mm | 1913 mm |
Lengte achteroverbouw | 851 mm | 851 mm | 851 mm | 851 mm |