Volkswagen
Caddy
Caddy 2020 - Heden | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Wielbasis (mm) | 2755 | 2970 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 855 | 993 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4500 | 4853 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1797 | 2150 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1230 | 1230 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | - | - |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1272 | 1275 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1856 | 1860 |
Laadvolume (m3) | 3,1 | 3,7 | |
Daklast (kg) | 100 | 100 |
Vind hier alles voor jouw Volkswagen Caddy 2020-heden
Caddy 2003 - 2020 | |||
L1/H1 (Caddy) | L2/H1 (Caddy Maxi) | ||
A | Wielbasis (mm) | 2681 | 3006 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 847 | 992 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4406 | 4876 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 1781 | 2250 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1552 | 1552 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1172 | 1172 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1244 | 1262 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1823 | 1886 |
Laadvolume (m3) | 3,2 | 4,2 | |
Daklast (kg) | 100 | 100 |
Vind hier alles voor jouw Volkswagen Caddy 2003-2020
Transporter
Transporter 2003 - Heden | ||||
L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 993 | 993 | 993 |
C | Lengte voertuig (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
Laadvolume (m3) | 5,8 |
6,7 |
9,3 | |
Daklast (kg) | 150 | 150 | ... |
Vind hier alles voor jouw Volkswagen Transporter
Crafter
Crafter 2017 - Heden | |||||||
L3/H2 Standaard Normaal dak |
L3/H3 Standaard Verhoogd dak |
L4/H3 Lang Verhoogd dak |
L4/H4 Lang Extra verhoogd dak |
L5/H3 Extra Lang Verhoogd dak |
L5/H4 Extra Lang Extra verhoogd dak |
||
A | Wielbasis (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
C | Lengte voertuig (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 3201 | 3201 | 4051 | 4051 | 4606 | 4606 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
F | Tussen de wielkasten (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
H | Hoogte voertuig (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
Laadvolume (m3) | 9,9 |
11,3 |
14,4 |
16,1 |
16,4 |
18,4 |
|
Daklast (kg) | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Vind hier alles voor jouw Volkswagen Crafter 2017-heden
Crafter 2006 - 2017 | ||||||||||
L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4H2 | L4H3 | ||
A | Wielbasis (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
B | Lengte achteroverbouw (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
D | Lengte laadruimte (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
E | Breedte laadruimte (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Vind hier alles voor jouw Volkswagen Crafter 2006-2017
BusinBedrijf / Vehikit is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de gegevens op deze pagina.
Het is niet toegestaan de afbeeldingen en/of data op deze pagina te kopiëren.